RENCANA PROGRAM STUDI
PLO | Deskripsi PLO | CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah | Taxonomy Bloom |
---|---|---|---|---|---|
ASPEK SIKAP | |||||
PLO 01 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika | CPMK011 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam pengembangan serta implementasi pengetahuan dan teknologi | Bahasa Inggris Pendidikan Karakter Wawasan Global TIK | C3 |
CPMK012 | Menunjukkan sikap profesionalisme dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika | Pendidikan karakter Agama Kewarganegaraan Pancasila Bahasa Indonesia Kewirausahaan | C3 | ||
PLO 02 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan berkelompok, berintegritas, bermutu, dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. | CPMK021 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan berkelompok dalam mengimplementasikan bidang keilmuan | Pendidikan Pancasila Sains Data untuk Masyarakat Manajemen Proyek Pengenalan Pemrograman Algoritma Pemrograman Organisasi dan Arsitektur Komputer Kewirausahaan | C3 |
CPMK022 | Mampu menunjukkan kinerja yang berintegritas, bermutu dan terukur dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas | Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Pendidikan karakter Sains Data untuk Masyarakat | C3 | ||
PLO | Deskripsi PLO | CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah | Taxonomy Bloom |
ASPEK PENGETAHUAN | |||||
PLO 03 | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam bidang Sains Data menggunakan statistika dan matematika untuk mendapatkan pengetahuan dari data. | CPMK031 | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam bidang Data Science menggunakan statistika untuk mendapatkan pengetahuan dari data | Statistika, Analisa Data Analisa deret waktu | C2 |
CPMK032 | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam bidang Data Science menggunakan matematika untuk mendapatkan pengetahuan dari data. | Kalkulus Matematika Diskrit Logika Matematika Aljabar Linear untuk Sains Data Teori peluang dan Implementasi Pemodelan, Simulasi dan Optimasi Data Analisa Data | C2 | ||
PLO 04 | Mampu menerapkan prinsip rekayasa dan teknologi komputer untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan perancangan aplikasi, khususnya di bidang big data analytics | CPMK041 | Mampu menerapkan prinsip rekayasa untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan perancangan aplikasi, khususnya di bidang big data analytics | Pengenalan pemrograman, Algoritma pemrograman, Struktur Data, Analisis Kompleksitas Algoritma, Kecerdasan Buatan, IMK, PBO, Rekayasa Sistem Informasi, Penambangan teks | C3 |
CPMK042 | Mampu menerapkan teknologi komputer untuk melakukan eksperimen, penelitian, khususnya di bidang big data analytics | Organisasi dan Arsitektur Komputer, Infrastruktur dan Teknologi Big Data, Sistem Operasi | C3 | ||
CPMK043 | Mampu menerapkan teknologi komputer untuk melakukan perancangan aplikasi, khususnya di bidang big data analytics | Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data, Rekayasa Sistem Informasi, Sains data pada Industri | C3 | ||
PLO 05 | Mampu mengimplementasikan manajemen strategi pengumpulan data, penyimpanan data, pemeliharaan data, dan menjamin ketersediaan data untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. | CPMK051 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan manajemen strategi pengumpulan data untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. | Perancangan dan Implementasi Basis Data, Sistem Manajemen Basis Data, Rekayasa Sistem Informasi,Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data | C3 |
CPMK052 | Mampu mengimplementasikan manajemen strategi penyimpanan data, pemeliharaan data, dan menjamin ketersediaan data untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. | Perancangan dan Implementasi Basis Data, Sistem Manajemen Basis Data, Keamanan Data | C3 | ||
PLO | Deskripsi PLO | CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah | Taxonomy Bloom |
ASPEK KETERAMPILAN UMUM | |||||
PLO 06 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya | CPMK061 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya | Kalkulus, Matematika Diskrit, Logika Matematika, Aljabar Linear untuk Sains Data, Statistika, Teori peluang dan Implementasi, Pemodelan, Simulasi dan Optimasi Data, Analisa Data Sains Data pada Industri, Sistem Operasi, PBO, IMK, Analisis Kompleksitas Algoritma, Struktur Data, Kecerdasan Buatan, Visualisasi Data, Analisa Deret Waktu | C4 |
CPMK062 | Mampu menerapkan pemikiran inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya | Bahasa Inggris untuk Komunikasi Tertulis Kerja Praktik Penulisan Proposal Tugas Akhir | C6 | ||
PLO 07 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir | CPMK071 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah | Penulisan Proposal, Tata Tulis Ilmiah dan Metode Penelitian, Tugas Akhir | C5 |
CPMK072 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir | Penulisan Proposal, Tugas Akhir, Bahasa Inggris untuk Komunikasi Tertulis | C6 | ||
PLO 08 | Mampu memahami permasalahan dan kebutuhan terkait informasi dan data, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data | CPMK081 | Mampu menerapkan teknik analitik data untuk menemukan pola data dan memberikan wawasan (insight) kepada pemangku kepentingan bisnis; | Penambangan Teks, Sains Data pada Industri, Pembelajaran Mesin, Analisa Deret Waktu, | C3 |
CPMK082 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data | Proyek Sains Data, Perancangan Aplikasi Sains Data, Manajemen Proyek, Visualisasi Data, Sains Data untuk Masyarakat | C3 | ||
PLO | Deskripsi PLO | CPMK | Deskripsi CPMK | Mata Kuliah | Taxonomy Bloom |
ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS | |||||
PLO 9 | Mampu memahami, menganalisis, dan memilih metoda di bidang big data analytics yang tepat, dan mengoperasikan alat yang tersedia untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah data tertentu. | CPMK91 | Mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah di bidang big data analytics | Proyek Sains Data, Kerja Praktik Tata Tulis dan Metoda Ilmiah Analisa Data | C2 |
CPMK92 | Mampu memahami metode-metode di bidang big data analytics | Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data Tata Tulis dan Metode Ilmiah | C2 | ||
CPMK93 | Mampu memilih metode yang tepat untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah data tertentu. | Proyek Sains Data, Perancangan dan Aplikasi Sains Data, Sains data pada Industri, Penambangan teks, Pembelajaran Mesin, Penulisan Proposal | C5 | ||
CPMK94 | Mampu mengoperasikan alat yang tersedia untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah data tertentu. | Proyek Sains Data, Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data, Teknologi Cloud Computing untuk Big Data, Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data Visualisasi Data | C3 | ||
PLO 10 | Mampu mengidentifikasi, merancang, dan mengoperasikan alat dan aplikasi untuk pengumpulan data, manajemen data, dan big data analytics | CPMK101 | Mampu mengidentifikasi alat dan aplikasi untuk pengumpulan data, manajemen data, dan big data analytics | Infrastruktur dan Teknologi Big Data ,Teknologi Cloud Computing untuk Big Data | C2 |
CPMK102 | Mampu merancang alat dan aplikasi untuk pengumpulan data, manajemen data, dan big data analytics | Perancangan dan Implementasi Basis Data, Sistem Manajemen Basis Data, Infrastruktur dan Teknologi Big Data,Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data | C6 | ||
CPMK103 | Mampu mengoperasikan alat dan aplikasi yang mendukung untuk pengumpulan data, manajemen data, dan big data analytics | Sistem Manajemen Basis Data, Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data,Teknologi Cloud Computing untuk Big Data dan Data Analytics, Rekayasa dan Organisasi Sistem Big Data | C3 | ||
PLO 11 | Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana manajemen data selaras dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan keamanan dan etika. | CPMK111 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan manajemen data selaras dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan keamanan dan etika | Manajemen Proyek, Perancangan dan Aplikasi Sains Data, Perancangan Aplikasi Sains Data, Keamanan Data | C4 |
CPMK112 | Mampu menyusun rencana manajemen data dengan mempertimbangkan keamanan dan etika. | Keamanan Data, Perancangan dan Aplikasi Sains Data, Rekayasa dan Organisasi sistem Big Data | C6 |
Komentar Terbaru