CAPAIAN PEMBELAJARAN
No | Capaian Pembelajaran | Sumber Acuan |
---|---|---|
I. | Aspek Sikap | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sedangkan untuk softskills / dispositions dari ACM dan IABAC CFDS |
PLO1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi profesionalisme, nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika | |
PLO2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan berkelompok, berintegritas, bermutu, dan terukur dalam mengimplementasikan bidang keilmuan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. | |
II. | Aspek Pengetahuan | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ACM dan IABAC CFDF, IABAC BoK |
PLO3 | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah dalam bidang Sains Data menggunakan sains dan matematika untuk mendapatkan pengetahuan baru dari data. | |
PLO4 | Mampu menerapkan prinsip rekayasa dan teknologi komputer untuk melakukan eksperimen, penelitian, dan perancangan aplikasi, khususnya di bidang big data analytic | |
PLO5 | Mampu mengimplementasikan manajemen strategi pengumpulan data, penyimpanan data, pemeliharaan data, dan menjamin ketersediaan data untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. | |
III. | Aspek Keterampilan Umum | ACM dan IABAC CFDF, IABAC BoK |
PLO6 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya | |
PLO7 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir | |
PLO8 | Mampu memahami permasalahan dan kebutuhan terkait informasi dan data, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data | |
IV. | Aspek Keterampilan Khusus | Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
PLO9 | Mampu memahami, menganalisis, dan memilih metoda di bidang big data analytics yang tepat, dan mengoperasikan alat yang tersedia untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah data tertentu. | |
PLO10 | Mampu mengidentifikasi, merancang, dan mengoperasikan alat dan aplikasi untuk pengumpulan data, manajemen data, dan big data analytics | |
PLO11 | Mampu mengidentifikasi dan menyusun rencana manajemen data selaras dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan keamanan dan etika. |
Komentar Terbaru